Dateiname | PXL_20231210_142530976.jpg |
Datei Datum und Zeit | 10/12/2023, 13:12 |
Dateigröße | 2.30 MB |
Dateiendung Typ | image/jpeg |
Hersteller | Xiaomi |
Modell | M2007J3SG (apollo) |
Ausrichtung | 1 |
X-Auflösung | 72/1 |
Y-Auflösung | 72/1 |
Auflösungseinheit | Inch |
Software | HDR+ 1.0.540104767zd |
Datum Zeit | 2023:12:10 14:25:30 |
Exif IFD Pointer | 253 |
GPS IFD Pointer | 960 |
Belichtungszeit | 1/100 sec |
Blende | 169/100 |
Belichtungsprogramm | Normal Programm |
ISO Geschwindigkeitsraten | 216 |
Exif Version | 2.32 |
Datum und Zeit Original | 2023:12:10 14:25:30 |
Digitalisiertes Datum und Zeit | 2023:12:10 14:25:30 |
Verschlussgeschwindigkeit | 664/100 |
Blendenwert | 151/100 |
Nachbelichtungswert | 0/6 |
Max. Blendenwert | 151/100 |
Entfernungsmodus | Zentrale Durchschnittsbreite |
Blitz | 16 |
Brennweite | 6.72 mm |
SubSecTimeOriginal | 976 |
SubSecTimeDigitized | 976 |
Farbraum | sRGB |
Exif Bild Breite | 3472 px |
Exif Bild Länge | 4624 px |
Abtastmethode | Ein-Chip Farbbereichs-Sensor |
benutzerdefiniertes Rendern | eigener Prozeß |
Belichtungsmodus | Auto Belichtung |
Weißabgleich | Auto Weißabgleich |
Digital Zoom Verhältnis | 0/1 |
Brennweite in einem 35mm Film | 39 |
Szenenaufnahme Typ | Standard |
Kontrast | Normal |
Sättigung | Normal |
Schärfe | Normal |
Objektdistanzbereich | Makro |
GPS Breitengrad Ref | N |
GPS Breitengrad | 48° 51' 56.14" |
GPS Längengrad Ref | E |
GPS Längengrad | 8° 51' 19.12" |
GPS Höhenwinkel Ref | |