Dateiname | PXL_20231210_183540251.jpg |
Datei Datum und Zeit | 10/12/2023, 17:12 |
Dateigröße | 2.37 MB |
Dateiendung Typ | image/jpeg |
Hersteller | M2007J3SG (apollo) |
Modell | Xiaomi |
Ausrichtung | 1 |
X-Auflösung | 72/1 |
Y-Auflösung | 72/1 |
Auflösungseinheit | Inch |
Software | HDR+ 1.0.575362751zd |
Datum Zeit | 2023:12:10 18:35:40 |
Exif IFD Pointer | 229 |
GPS IFD Pointer | 906 |
Belichtungszeit | 1/100 sec |
Blende | 169/100 |
Belichtungsprogramm | Normal Programm |
ISO Geschwindigkeitsraten | 607 |
Exif Version | 2.32 |
Datum und Zeit Original | 2023:12:10 18:35:40 |
Digitalisiertes Datum und Zeit | 2023:12:10 18:35:40 |
Verschlussgeschwindigkeit | 664/100 |
Blendenwert | 151/100 |
Nachbelichtungswert | 0/6 |
Max. Blendenwert | 151/100 |
Entfernungsmodus | Zentrale Durchschnittsbreite |
Blitz | 16 |
Brennweite | 6.72 mm |
SubSecTimeOriginal | 251 |
SubSecTimeDigitized | 251 |
Farbraum | - |
Exif Bild Breite | 4624 px |
Exif Bild Länge | 3472 px |
Abtastmethode | Ein-Chip Farbbereichs-Sensor |
benutzerdefiniertes Rendern | eigener Prozeß |
Belichtungsmodus | Auto Belichtung |
Weißabgleich | Auto Weißabgleich |
Digital Zoom Verhältnis | 200/100 |
Brennweite in einem 35mm Film | 39 |
Szenenaufnahme Typ | Standard |
Kontrast | Normal |
Sättigung | Normal |
Schärfe | Normal |
Objektdistanzbereich | Ansicht schließen |
GPS Breitengrad Ref | N |
GPS Breitengrad | 48° 51' 55.99" |
GPS Längengrad Ref | E |
GPS Längengrad | 8° 51' 19.19" |
GPS Höhenwinkel Ref | |