Dateiname | PXL_20231216_180006110.jpg |
Datei Datum und Zeit | 16/12/2023, 17:12 |
Dateigröße | 1.58 MB |
Dateiendung Typ | image/jpeg |
Hersteller | M2007J3SG (apollo) |
Modell | Xiaomi |
Ausrichtung | 1 |
X-Auflösung | 72/1 |
Y-Auflösung | 72/1 |
Auflösungseinheit | Inch |
Software | HDR+ 1.0.575362751zd |
Datum Zeit | 2023:12:16 18:00:06 |
Exif IFD Pointer | 229 |
GPS IFD Pointer | 948 |
Belichtungszeit | 1/12.5 sec |
Blende | 169/100 |
Belichtungsprogramm | Normal Programm |
ISO Geschwindigkeitsraten | 1369 |
Exif Version | 2.32 |
Datum und Zeit Original | 2023:12:16 18:00:06 |
Digitalisiertes Datum und Zeit | 2023:12:16 18:00:06 |
Verschlussgeschwindigkeit | 364/100 |
Blendenwert | 151/100 |
Nachbelichtungswert | 0/6 |
Max. Blendenwert | 151/100 |
Entfernungsmodus | Zentrale Durchschnittsbreite |
Blitz | 16 |
Brennweite | 6.72 mm |
SubSecTimeOriginal | 110 |
SubSecTimeDigitized | 110 |
Farbraum | sRGB |
Exif Bild Breite | 3472 px |
Exif Bild Länge | 4624 px |
Abtastmethode | Ein-Chip Farbbereichs-Sensor |
benutzerdefiniertes Rendern | eigener Prozeß |
Belichtungsmodus | Auto Belichtung |
Weißabgleich | Auto Weißabgleich |
Digital Zoom Verhältnis | 0/1 |
Brennweite in einem 35mm Film | 39 |
Szenenaufnahme Typ | Standard |
Kontrast | Normal |
Sättigung | Normal |
Schärfe | Normal |
Objektdistanzbereich | Ansicht schließen |
GPS Breitengrad Ref | N |
GPS Breitengrad | 48° 36' 33.26" |
GPS Längengrad Ref | E |
GPS Längengrad | 9° 4' 25" |
GPS Höhenwinkel Ref | |