Dateiname | PXL_20231216_194035055.NIGHT.jpg |
Datei Datum und Zeit | 16/12/2023, 18:12 |
Dateigröße | 2.07 MB |
Dateiendung Typ | image/jpeg |
Hersteller | M2007J3SG (apollo) |
Modell | Xiaomi |
Ausrichtung | 1 |
X-Auflösung | 72/1 |
Y-Auflösung | 72/1 |
Auflösungseinheit | Inch |
Software | HDR+ 1.0.575362751nl |
Datum Zeit | 2023:12:16 19:40:35 |
Exif IFD Pointer | 229 |
GPS IFD Pointer | 948 |
Belichtungszeit | 1/3.125 sec |
Blende | 169/100 |
Belichtungsprogramm | Normal Programm |
ISO Geschwindigkeitsraten | 745 |
Exif Version | 2.32 |
Datum und Zeit Original | 2023:12:16 19:40:35 |
Digitalisiertes Datum und Zeit | 2023:12:16 19:40:35 |
Verschlussgeschwindigkeit | 164/100 |
Blendenwert | 151/100 |
Nachbelichtungswert | 0/6 |
Max. Blendenwert | 151/100 |
Entfernungsmodus | Zentrale Durchschnittsbreite |
Blitz | 16 |
Brennweite | 6.72 mm |
SubSecTimeOriginal | 055 |
SubSecTimeDigitized | 055 |
Farbraum | sRGB |
Exif Bild Breite | 4624 px |
Exif Bild Länge | 3472 px |
Abtastmethode | Ein-Chip Farbbereichs-Sensor |
benutzerdefiniertes Rendern | eigener Prozeß |
Belichtungsmodus | Auto Belichtung |
Weißabgleich | Auto Weißabgleich |
Digital Zoom Verhältnis | 0/1 |
Brennweite in einem 35mm Film | 39 |
Szenenaufnahme Typ | Standard |
Kontrast | Normal |
Sättigung | Normal |
Schärfe | Normal |
Objektdistanzbereich | Entfernte Ansicht |
GPS Breitengrad Ref | N |
GPS Breitengrad | 48° 36' 34.53" |
GPS Längengrad Ref | E |
GPS Längengrad | 9° 4' 24.74" |
GPS Höhenwinkel Ref | |