Dateiname | PXL_20231216_222015639.jpg |
Datei Datum und Zeit | 16/12/2023, 21:12 |
Dateigröße | 1.34 MB |
Dateiendung Typ | image/jpeg |
Hersteller | Xiaomi |
Modell | M2007J3SG (apollo) |
Ausrichtung | 1 |
X-Auflösung | 72/1 |
Y-Auflösung | 72/1 |
Auflösungseinheit | Inch |
Software | HDR+ 1.0.540104767zd |
Datum Zeit | 2023:12:16 22:20:15 |
Exif IFD Pointer | 253 |
GPS IFD Pointer | 960 |
Belichtungszeit | 1/25 sec |
Blende | 169/100 |
Belichtungsprogramm | Normal Programm |
ISO Geschwindigkeitsraten | 1296 |
Exif Version | 2.32 |
Datum und Zeit Original | 2023:12:16 22:20:15 |
Digitalisiertes Datum und Zeit | 2023:12:16 22:20:15 |
Verschlussgeschwindigkeit | 464/100 |
Blendenwert | 151/100 |
Nachbelichtungswert | 0/6 |
Max. Blendenwert | 151/100 |
Entfernungsmodus | Zentrale Durchschnittsbreite |
Blitz | 16 |
Brennweite | 6.72 mm |
SubSecTimeOriginal | 639 |
SubSecTimeDigitized | 639 |
Farbraum | sRGB |
Exif Bild Breite | 3472 px |
Exif Bild Länge | 4624 px |
Abtastmethode | Ein-Chip Farbbereichs-Sensor |
benutzerdefiniertes Rendern | eigener Prozeß |
Belichtungsmodus | Auto Belichtung |
Weißabgleich | Auto Weißabgleich |
Digital Zoom Verhältnis | 200/100 |
Brennweite in einem 35mm Film | 39 |
Szenenaufnahme Typ | Standard |
Kontrast | Normal |
Sättigung | Normal |
Schärfe | Normal |
Objektdistanzbereich | Ansicht schließen |
GPS Breitengrad Ref | N |
GPS Breitengrad | 48° 36' 33.2" |
GPS Längengrad Ref | E |
GPS Längengrad | 9° 4' 25.17" |
GPS Höhenwinkel Ref | |