Dateiname | PXL_20250126_085210158.MV.jpg |
Datei Datum und Zeit | 26/01/2025, 07:01 |
Dateigröße | 5.56 MB |
Dateiendung Typ | image/jpeg |
Hersteller | M2007J3SG (apollo) |
Modell | Xiaomi |
Ausrichtung | 1 |
X-Auflösung | 72/1 |
Y-Auflösung | 72/1 |
Auflösungseinheit | Inch |
Software | HDR+ 1.0.621982163zd |
Datum Zeit | 2025:01:26 08:52:10 |
Exif IFD Pointer | 229 |
GPS IFD Pointer | 948 |
Belichtungszeit | 1/100 sec |
Blende | 240/100 |
Belichtungsprogramm | Normal Programm |
ISO Geschwindigkeitsraten | 339 |
Exif Version | 2.32 |
Datum und Zeit Original | 2025:01:26 08:52:10 |
Digitalisiertes Datum und Zeit | 2025:01:26 08:52:10 |
Verschlussgeschwindigkeit | 664/100 |
Blendenwert | 253/100 |
Nachbelichtungswert | 0/6 |
Max. Blendenwert | 253/100 |
Entfernungsmodus | Zentrale Durchschnittsbreite |
Blitz | 16 |
Brennweite | 2.13 mm |
SubSecTimeOriginal | 158 |
SubSecTimeDigitized | 158 |
Farbraum | sRGB |
Exif Bild Breite | 4208 px |
Exif Bild Länge | 3120 px |
Abtastmethode | Ein-Chip Farbbereichs-Sensor |
benutzerdefiniertes Rendern | eigener Prozeß |
Belichtungsmodus | Auto Belichtung |
Weißabgleich | Auto Weißabgleich |
Digital Zoom Verhältnis | 0/1 |
Brennweite in einem 35mm Film | 18 |
Szenenaufnahme Typ | Standard |
Kontrast | Normal |
Sättigung | Normal |
Schärfe | Normal |
Objektdistanzbereich | Entfernte Ansicht |
GPS Breitengrad Ref | N |
GPS Breitengrad | 48° 37' 15.46" |
GPS Längengrad Ref | E |
GPS Längengrad | 9° 2' 38.17" |
GPS Höhenwinkel Ref | |