Dateiname | PXL_20250511_134257241.MV.jpg |
Datei Datum und Zeit | 11/05/2025, 11:05 |
Dateigröße | 10.73 MB |
Dateiendung Typ | image/jpeg |
Hersteller | M2007J3SG (apollo) |
Modell | Xiaomi |
Ausrichtung | 1 |
X-Auflösung | 72/1 |
Y-Auflösung | 72/1 |
Auflösungseinheit | Inch |
Software | HDR+ 1.0.621982163zd |
Datum Zeit | 2025:05:11 13:42:57 |
Exif IFD Pointer | 229 |
GPS IFD Pointer | 948 |
Belichtungszeit | 1/801.92461908581 sec |
Blende | 169/100 |
Belichtungsprogramm | Normal Programm |
ISO Geschwindigkeitsraten | 43 |
Exif Version | 2.32 |
Datum und Zeit Original | 2025:05:11 13:42:57 |
Digitalisiertes Datum und Zeit | 2025:05:11 13:42:57 |
Verschlussgeschwindigkeit | 965/100 |
Blendenwert | 151/100 |
Nachbelichtungswert | 0/6 |
Max. Blendenwert | 151/100 |
Entfernungsmodus | Zentrale Durchschnittsbreite |
Blitz | 16 |
Brennweite | 6.72 mm |
SubSecTimeOriginal | 241 |
SubSecTimeDigitized | 241 |
Farbraum | sRGB |
Exif Bild Breite | 3472 px |
Exif Bild Länge | 4624 px |
Abtastmethode | Ein-Chip Farbbereichs-Sensor |
benutzerdefiniertes Rendern | eigener Prozeß |
Belichtungsmodus | Auto Belichtung |
Weißabgleich | Auto Weißabgleich |
Digital Zoom Verhältnis | 0/1 |
Brennweite in einem 35mm Film | 39 |
Szenenaufnahme Typ | Standard |
Kontrast | Normal |
Sättigung | Normal |
Schärfe | Normal |
Objektdistanzbereich | Ansicht schließen |
GPS Breitengrad Ref | N |
GPS Breitengrad | 48° 36' 34.44" |
GPS Längengrad Ref | E |
GPS Längengrad | 9° 4' 24.54" |
GPS Höhenwinkel Ref | |